Rýchly kontakt

037 / 65 559 66

suntravel@suntravel.sk

Vilaggio delle Meduse

typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326400
Cena od: 75,80 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.05.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 214,42 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 220,89 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 127,80 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 149,60 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 241,41 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 112,60 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 134,40 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 261,86 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 97,60 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 119,40 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 270,09 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 146 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 176,20 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 199,80 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 296,45 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 130,80 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 154,40 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 178 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 313,60 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 109 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 132,60 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 156,20 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 315,36 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 156,67 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 189,20 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 212,80 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 307,07 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 141,80 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 165,40 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 189,20 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 324,38 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 118,20 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 141,80 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 165,40 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 324,38 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 156,67 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 189,20 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 212,80 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 307,07 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 141,80 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 165,40 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 189,20 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 325,95 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 118,20 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 141,80 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 165,40 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 327,52 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 156,67 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 190,80 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 216 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 317,52 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 141,80 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 167 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 192,40 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 338,49 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 118,20 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 143,40 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 168,60 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 341,63 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 203,60 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 230,40 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 339,73 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 151,40 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 178,40 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 205,20 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 362,40 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 126,20 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 153 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 180 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 367,30 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 179,33 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 218,20 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 248,60 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 372,56 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 161,20 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 191,40 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 221,60 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 396,90 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 134,20 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 164,60 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 194,80 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 402,00 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 200,83 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 244 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 275,80 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 405,39 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 181,80 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 213,60 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 245,60 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 430,02 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 151,40 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 183,40 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 215,20 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 433,36 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 212,83 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 257 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 290,80 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 427,77 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 191,40 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 225,20 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 258,80 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 451,98 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 159,60 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 193,20 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 227 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 453,94 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 223,50 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 269,80 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 303,60 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 438,22 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 202,40 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 236,20 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 269,80 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 464,52 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 168,60 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 202,40 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 236,20 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 466,09 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 223,50 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 271,40 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 306,80 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 448,68 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 202,40 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 237,80 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 273,20 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 478,83 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 168,60 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 204 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 239,40 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 483,73 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 234,33 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 286,20 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 325 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 481,51 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 212 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 250,80 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 289,60 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 511,95 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 176,80 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 215,60 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 254,20 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 515,28 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 257 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 310,20 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 349 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 503,72 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 232,80 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 271,40 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 310,20 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 530,38 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 194 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 232,80 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 271,40 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 528,61 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 257 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 308,40 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 345,40 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 493,27 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 232,80 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 269,60 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 306,60 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 511,17 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 194 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 230,80 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 267,80 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 502,94 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 246,33 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 289 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 319,20 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 438,22 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 221,60 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 252 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 282,20 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 446,49 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 184,80 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 215 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 245,40 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 431,59 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 200,83 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 233,80 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 255,60 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 339,73 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 181,80 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 203,60 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 225,40 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 345,94 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 151,40 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 173,20 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 195 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 334,38 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 146 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 171,20 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 189,80 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 263,78 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 130,80 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 149,40 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 168 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 270,48 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 109 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 127,60 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 146,20 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 264,01 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 123,17 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 145,20 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 160,40 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 219,03 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 111,60 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 126,60 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 141,80 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 228,14 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 93 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 123,20 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 224,62 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 86 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 207,76 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 136,40 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 196,82 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 121,20 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 106 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 100,33 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 90,80 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 75,80 € +0 € vlastná

Vilaggio delle Meduse

TV domáce zviera gril, ohnisko garáž plážový servis trezor klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 100 m
Vzdialenosť od pláže: 400 m
Prázdninový komplex situovaný v dobrej pozícii vo veľmi tichej a zelenej oblasti  Lido dei Pini, 400 m od pláže.

Pláž:
400 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
100 m od centra.

Ubytovanie:

skladá sa z 8 domov so 4 nezávislými apartmánmi, každý apartmán má vlastnú záhradku s krbom, trezor, mikrovlnnú rúru, kávovar, TV-SAT, klimatizáciu. Čiastočne rekonštruované.


Typ C1 pre 3-5 osôb: na prvom poschodí, zložený z: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, spálňa s 2 lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, kuchynský kút, sociálne zariadenie, balkón a súkromna záhrada s grilom. Klimatizácia.
Typ C2 pre 4-6 osôb: na prízemí, zložený z: obývacia izba s gaučom pre dve osoby, 2 spálne s 2 lôžkami, s kuchynským kútom, sociálnym zariadením, terasou a záhradou s grilom. Klimatizácia.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
Malé zvieratá sú povolené (na vyžiadanie, za poplatok).

Parkovisko:
kryté parkovacie miesto.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40-80 €.

Oslavujeme
Sun Travel Nitra oslavuje 20 rokov
Navštívte nás na
Sun Travel Nitra na Facebooku
Partneri
Chorvátske turistické združenie

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,18 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,71 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »