Rýchly kontakt

037 / 65 559 66

suntravel@suntravel.sk

Condominio Ferrari

typ B typ B typ B typ B typ B typ B typ B typ B typ B typ B typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326450
Cena od: 76,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.05.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 216,74 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 223,44 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 129,33 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 151,50 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 257,09 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 114 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 136,17 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 265,58 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 98,67 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 120,83 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 274,07 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 155,33 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 179,17 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 203,17 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 316,21 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 133,17 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 157 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 181 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 317,85 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 111 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 134,83 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 158,67 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 319,48 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 215,17 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 327,97 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 143,50 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 327,97 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 119,50 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 143,50 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 327,97 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 215,17 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 327,97 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 143,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 329,61 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 119,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 143,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 331,40 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 193 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 218,67 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 339,73 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 143,50 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 169 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 194,67 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 343,16 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 119,50 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 145,17 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 170,83 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 346,59 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 179,33 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 206,67 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 234,17 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 363,42 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 153,83 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 181,17 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 208,50 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 368,48 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 128,17 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 155,50 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 182,83 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 373,54 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 191,50 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 222,17 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 253 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 398,86 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 164,17 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 194,83 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 225,67 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 403,92 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 136,67 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 167,50 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 198,33 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 408,99 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 215,50 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 248 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 280,50 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 434,30 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 184,67 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 217,33 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 249,83 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 437,41 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 154 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 186,50 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 219 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 440,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 227,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 261,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 295,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 456,52 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 195 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 229,17 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 263,17 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 457,99 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 162,50 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 196,67 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 230,67 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 459,62 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 238,33 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 272,33 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 306,33 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 467,13 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 204,33 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 238,33 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 272,33 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 468,77 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 170,17 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 204,33 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 238,33 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 470,40 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 238,33 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 274 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 478,89 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 204,33 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 240 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 275,83 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 483,96 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 170,17 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 206 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 241,67 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 489,02 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 250,33 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 289,50 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 328,83 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 514,34 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 214,67 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 253,83 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 293 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 517,60 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 178,83 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 218 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 257,17 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 521,03 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 274,50 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 313,67 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 352,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 537,86 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 235,17 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 274,50 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 313,67 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 536,22 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 196 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 235,17 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 274,50 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 534,59 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 274,50 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 312 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 349,33 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 526,10 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 235,17 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 272,67 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 310,17 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 517,93 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 196 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 233,50 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 271 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 509,60 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 262,33 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 293,17 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 324 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 468,44 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 224,83 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 255,67 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 286,50 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 453,41 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 187,50 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 218,17 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 249 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 438,39 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 215,50 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 237,67 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 259,83 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 363,42 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 184,67 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 207 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 229,17 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 351,66 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 154 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 176,17 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 198,33 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 339,73 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 155,33 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 174 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 192,83 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 280,77 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 133,17 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 151,83 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 170,67 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 274,07 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 111 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 129,67 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 148,33 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 267,21 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 131,17 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 146,50 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 161,83 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 233,57 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 112,50 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 127,83 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 143 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 230,14 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 93,67 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 109 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 124,33 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 226,71 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 91,83 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 76,50 € +0 € vlastná

Condominio Ferrari

TV domáce zviera garáž parkovisko plážový servis trezor klimatizácia bazén
Vzdialenosť od centra: 0 m
Vzdialenosť od pláže: 350 m
Nový, moderný a elegantný prázdninový komplex s bazénom, cca 350 m od pláže v časti Bibione Spiaggia.

Pláž:
350 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
priamo v centre.

Ubytovanie:

všetky apartmány majú moderný nábytok, trezor, TV, mikrovlnnú rúru, veľký krytý balkón a klimatizáciu.


Typ B pre 3-5 osôb: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, spálňa s 3 samostatnými lôžkami, kuchynský kútik, kúpeľňa, veľký krytý balkón. Klimatizácia.

Typ C1 pre 4-6 osôb: obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou a samostatným lôžkom, kuchynský kút, kúpeľňa, veľký krytý balkón. Klimatizácia..
Typ C2 pre 4-6 osôb: veľká obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom, spálňa s manželskou posteľou, spálňa poschodová posteľ a samostatné lôžko, kuchynský kút, kúpeľňa, veľká slnečná terasa. Klimatizácia.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
bazén pre dospelých a pre deti, veľká slnečná terasa, výťah. Malé zvieratá sú povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
1 kryté parkovacie miesto/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40-80 €.

Oslavujeme
Sun Travel Nitra oslavuje 20 rokov
Navštívte nás na
Sun Travel Nitra na Facebooku
Partneri
Chorvátske turistické združenie

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,18 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,71 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »