Rýchly kontakt

037 / 65 559 66

suntravel@suntravel.sk

Rezidencia I Girasoli

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1372314
Cena od: 151,25 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

12.06.2025 8 dní 229,25 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 492,94 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 229,25 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 500,05 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 236,50 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 507,40 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 244 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 534,10 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 251,50 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 561,05 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 258,75 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 587,76 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 266,25 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 614,46 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 273,75 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 641,41 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 281,25 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 668,12 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 281,25 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 687,72 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 301 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 707,07 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 726,67 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 341 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 735,98 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 360,75 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 745,29 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 380,75 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 754,36 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 400,50 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 763,67 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 772,98 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 762,69 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 752,40 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 410 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 742,11 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 399,50 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 732,06 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 389,25 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 721,77 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 378,75 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 711,48 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 368,25 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 701,19 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 357,75 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 701,19 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 347,25 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 701,19 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 347,25 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 711,48 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 347,25 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 721,77 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 347,25 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 732,06 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 347,25 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 742,11 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 347,25 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 752,40 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 357,75 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 762,69 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 368,25 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 772,98 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 378,75 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 783,27 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 389,25 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 793,56 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 399,50 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 803,85 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 410 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 813,89 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 824,18 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 830,80 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 837,41 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 844,03 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 850,64 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 857,26 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 863,87 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 870,49 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 427,25 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 889,11 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 434 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 907,48 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 440,75 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 926,10 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 447,50 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 454,25 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 963,10 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 461 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 981,72 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 467,75 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 000,09 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 480 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 012,10 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 492 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 024,10 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 504,25 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 035,86 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 516,50 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 047,87 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 528,50 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 059,63 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 540,75 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 071,63 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 083,64 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 083,64 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 065,02 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 046,40 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 028,02 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 009,40 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 991,03 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 972,41 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 552,75 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 953,79 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 534 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 935,41 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 515 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 889,84 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 496,25 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 844,03 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 477,25 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 798,46 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 458,25 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 752,89 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 439,50 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 707,07 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 661,50 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 420,50 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 634,31 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 392,75 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 596,58 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 365,25 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 559,09 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 337,50 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 521,36 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 309,75 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 483,63 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 282,25 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 445,90 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 254,50 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 408,17 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 226,75 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 370,44 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 216 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 205,25 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 194,50 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 183,50 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 172,75 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 162 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 151,25 € +0 € vlastná

Rezidencia I Girasoli

bicykle parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Rezidencia sa nachádza v tichej severnej oblasti letoviska Rimini časti Torre Pedrera, len 50 m od mora. V roku 2000 prešla kompletnou rekonštrukciou.

Pláž:
50 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Plážový servis za poplatok.

Ubytovanie:
apartmány sú dobre vybavené a majú klimatizáciu a plne vybavený kuchynský kút. K dispozícii je vlastná kúpeľňa so sprchovacím kútom, sušičom vlasov, trezorom, satelitnou TV a Wi-Fi pripojením

Typ A pre max. 2 osoby: s jedným otvoreným priestorom vrátane kuchynky a manželskej postele.
Typ B pre max. 4 osoby: s obývacou časťou s rozkladacím gaučom a spacou časťou s manželskou posteľou.

Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
recepcia, výťah, vonkajší bazén so slnečníkmi a ležadlami (v závislosti od dostupnosti), bezplatné Wi-Fi pripojenie v celom objekte.

Parkovisko:
200 m od rezidencie na vyžiadanie (za poplatok).

Nástupné dni:

sobota, príchod 15:00-19:00, odchod do 10:00, min. 7 nocí.


Oslavujeme
Sun Travel Nitra oslavuje 20 rokov
Navštívte nás na
Sun Travel Nitra na Facebooku
Partneri
Chorvátske turistické združenie

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,77 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 44,83 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »