Rýchly kontakt

037 / 65 559 66 - 7

suntravel@suntravel.sk

Villa Sirio/Pesci

typ C typ C typ C typ C typ C typ C typ C typ D1 typ D1 typ D1 typ D1 typ D2 typ D2 typ D2 typ D2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1394798
Cena od: 94,14 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
04.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
04.04.2026 10 dní 121 € +0 € vlastná
04.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
05.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 121 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 121 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 121 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 184,38 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 107,57 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 190,40 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 196,28 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 94,14 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 113,57 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 133,14 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 226,10 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 100,14 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 119,71 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 231,98 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 106,29 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 237,86 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 136,57 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 156 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 175,57 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 267,68 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 136,57 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 156 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 270,48 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 136,57 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 273,42 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 136,57 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 159 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 181,43 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 287,84 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 139,57 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 162 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 292,18 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 142,43 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 296,52 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 157,14 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 181,14 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 205,14 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 158,71 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 182,57 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 160,14 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 167,57 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 190 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 212,43 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 166 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 188,57 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 164,57 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 157,14 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 181,14 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 205,14 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 318,22 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 158,71 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 182,57 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 319,76 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 160,14 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 321,16 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 167,57 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 191,43 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 215,43 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 328,30 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 167,57 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 191,43 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 331,38 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 167,57 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 334,46 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 167,57 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 194,57 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 221,57 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 349,72 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 170,71 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 197,71 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 354,20 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 173,71 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 358,68 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 189,29 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 217,86 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 246,43 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 381,22 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 190,86 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 219,29 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 384,16 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 192,29 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 386,96 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 199,71 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 229,71 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 259,71 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 401,52 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 201,14 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 231,14 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 402,92 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 202,57 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 404,32 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 240 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 270 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 411,60 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 240 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 411,60 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 411,60 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 240 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 270 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 411,60 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 240 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 417,34 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 243 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 275,86 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 431,76 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 213 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 245,86 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 436,10 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 215,86 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 440,44 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 230,71 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 265,14 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 299,43 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 462,14 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 232,14 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 266,57 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 463,68 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 233,57 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 465,08 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 241 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 275,43 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 309,86 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 241 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 275,43 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 468,02 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 241 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 463,68 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 241 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 271 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 301 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 441,98 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 236,57 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 266,57 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 431,62 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 232,14 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 421,40 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 210 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 233,86 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 257,86 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 370,02 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 203,86 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 227,86 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 359,66 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 197,86 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 349,44 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 167,57 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 187 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 206,57 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 298,06 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 163,14 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 182,57 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 289,24 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 158,71 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 280,28 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 136,57 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 151,43 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 166,43 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 236,18 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 132 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 146,86 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 231,70 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 127,43 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 227,22 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 134,29 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 204,68 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 119,29 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní 104,43 € +0 € vlastná

Villa Sirio/Pesci

domáce zviera parkovisko TV trezor klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 150 m
Vzdialenosť od pláže: 450 m
Moderná budova blízko centra, 450 m od pláže, v Bibione Spiaggia.

Pláž:
450 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 1.5.-30.9. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán). 

Centrum:
cca 150 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány sú moderne zariadené a majú klimatizáciu, kávovar, trezor, TV a mikrovlnnú rúru.


Typ C pre 3-5 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón.
Typ D pre 7 osôb: prízemie: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre jednu osobu, spálňa s poschodovou posteľou, kuchynský kút, terasa, záhrada; 1. poschodie: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňa, 2 balkóny.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
záhrada. Malé zvieratá sú povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
1 parkovacie miesto/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00. Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40% (pondelok-sobota) 6 nocí + 17% (nedeľa-sobota, pondelok-nedeľa). 

Oslavujeme
Navštívte nás na
Sun Travel Nitra na Facebooku
Partneri
Chorvátske turistické združenie

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »